
| Ort | Frequenz (Mhz) | Ort | Frequenz (Mhz) |
| Ansbach | 89,4 | Mitteleschenbach | 89,4 |
| Adelshofen | 100,8 | Mönchsroth | 89,4 |
| Arberg | 89,4 | Neuendettelsau | 89,4 |
| Aurach | 89,4 | Neusitz | 100,8 |
| Bechhofen | 89,4 + 89,1 | Oberdachstetten | 89,4 |
| Bruckberg | 89,4 | Ohrenbach | 100,8 |
| Buch am Wald | 89,4 + 100,8 | Ornbau | 89,4 |
| Burgoberbach | 89,4 | Petersaurach | 89,4 |
| Burk | 89,1 + 89,8 + 89,4 | Röckingen | 89,1 |
| Colmberg | 89,4 | Rothenburg ob der Tauber | 104,7 + 100,8 |
| Dentlein am Forst | 89,8 + 89,1 | Rügland | 89,4 |
| Diebach | 100,8 | Sachsen bei Ansbach | 89,4 |
| Dietenhofen | 89,4 | Schillingsfürst | 100,8 |
| Dinkelsbühl | 89,8 | Schnelldorf | 89,4 + 89,1 + 97,3 |
| Dombühl | 89,4 | Schopfloch | 89,8 + 97,3 |
| Dürrwangen | 89,4 | Steinsfeld | 100,8 |
| Ehingen | 89,4 | Unterschwan. | 89,4 + 89,1 |
| Feuchtwangen | 97,3 + 89,8 | Wassertrüdingen | 89,1 |
| Flachslanden | 89,4 | Weidenbach | 89,4 |
| Gebsattel | 100,8 | Weihenzell | 89,4 |
| Gerolfingen | 89,4 | Weiltingen | 89,1 |
| Geslau | 100,8 + 89,4 | Wieseth | 89,4 + 89,1 |
| Heilsbronn | 89,4 | Wilburgstetten | 89,4 + 89,1 |
| Herrieden | 89,4 | Windelsbach | 89,4 |
| Langfurth | 89,4 | Windsbach | 89,4 |
| Lehrberg | 89,4 | Wittelshofen | 89,1 |
| Leutershausen | 89,4 + 89,1 + 100,8 | Wörnitz | 89,4 |
| Lichtenau | 89,4 | Wolframs-Eschenbach | 89,4 |
| Merkendorf | 89,4 |
1988 - 2013 © Aktuelle Welle Region 8 - Schalkhäuser Landstraße 5 - 91522 Ansbach. Alle Rechte vorbehalten.


















