Fürth (Wahlbet. 54,01%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Maximilian Ammon | 08,53 % | |
| Freie Wähler | Heidi Lau | 01,07 % | |
| AfD | Andreas Haas | 07,28 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Kamran Salimi | 05,96 % | |
| SPD | Dr. Thomas Jung | 72,14 % | |
| Die Linke | Niklas Haupt | 04,37 % | |
| FDP | Dominik Paslawski | 00,65 % |
Nürnberg (Wahlbet. 51,20%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Marcus König | 46,00 % | X |
| Freie Wähler | Thomas Estrada | 02,50 % | |
| AfD | Roland-Alexander Hübscher | 09,10 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Britta Waldhelm | 10,40 % | |
| SPD | Dr. Ahmed Nasser | 26,50 % | X |
| Die Linke | Titus Schüller | 03,70 % | |
| ÖDP | Jan Gehrke | 00,60 % | |
| Linke Liste Nürnberg | Marion Padua | 00,80 % | |
| Wählergemeinschaft Die Guten e.V. | Christiane Schleindl | 00,50 % |
Spalt (Wahlbet. 74,50%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Thomas Peitz | 61,60 % |
| FaiR Frauen auch ins Rathaus | Gabi Weislmeier | 38,40 % |
