Landratswahl Landkreis Ansbach (Wahlbet. 67,80%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Jürgen Ludwig | 29,10 % | X |
| Freie Wähler | Marco Meier | 41,90 % | X |
| SPD | Dr. Bastian Wojek | 04,80 % | |
| ÖDP | Maria Hetzel | 01,70 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Sophia Göppel-Kraft | 09,70 % | |
| Die Linke | Leon Bachmann | 02,30 % | |
| AfD | Stefan Bininda | 10,40 % |
Stadt Ansbach (Wahlbet. 58,00%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Thomas Deffner | 38,20 % | X |
| Die Ansbacher | Hans Jürgen Eff | 14,30 % | X |
| Bündnis 90/Die Grünen | Oliver Rühl | 08,80 % | |
| SPD | Michael Jakob | 06,70 % | |
| Offene Linke Ansbach | Boris-André Meyer | 08,60 % | |
| Freie Wähler | Elke Homm-Vogel | 10,50 % | |
| AfD | Andreas Abs | 12,90 % |
Landkreis Ansbach
Dinkelsbühl (Wahlbet. 68,40%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Dr. Christoph Hammer | 58,20 % |
| DGG - Bündnis 90/Die Grünen - FW - SPD - Wählergruppe Land | Anja Schmidt-Wagemann | 41,80 % |
Feuchtwangen (Wahlbet. 61,70%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Patrick Ruh | 38,10 % |
| WwW (Wir wollen Wandel Feuchtwangen) - SPD - Bündnis 90/Die Grünen | Dr. Ulrich Grünwald | 61,90 % |
Heilsbronn (Wahlbet. 64,82%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Sebastian Gaukler | 41,80 % | X |
| Bündnis 90/Die Grünen | Gabi Schaaf | 07,00 % | |
| SPD | Eva Didion | 29,00 % | X |
| Freie Wähler | Sebastian Buhl | 22,20 % |
Herrieden (Wahlbet. 72,50%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Patrick Peters | 79,40 % | |
| AfD | Dolores Becker | 09,20 % | |
| Freie Wähler | Werner Jung | 11,40 % |
Merkendorf (Wahlbet. 62,80%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | André Höger | 17,00 % | |
| Bürgerforum Merkendorf | Stefan Bach | 62,80 % | |
| Bürgerallianz Merkendorf und Ortsteile | Jeffrey Hausmann | 20,20 % |
Neuendettelsau (Wahlbet. 63,50%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Theresa Korn | 33,50 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Andreas Götz | 13,50 % | |
| SPD | Christoph Schmoll | 53,00 % |
Ornbau (Wahlbet. 74,90%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| Freie Wähler | Marco Meier | 91,60 % |
Rothenburg (Wahlbet. 60,90%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| Team Rothenburg kann mehr | Florian Vogel | 20,60 % | |
| SPD | Christoph Rösch | 40,30 % | X |
| FRV (Freie Rothenburger Vereinigung) | Dr. Markus Naser | 39,10 % | X |
Wassertrüdingen (Wahlbet. 64,70%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| SPD | Stefan Ultsch | 19,20 % | |
| Bürgerbündnis Stadt und Land e.V. | Jörg Edelmann | 41,00 % | X |
| CSU | Jochen Reuter | 39,80 % | X |
Windsbach (Wahlbet. 66,20%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| Bündnis 90/Die Grünen | Philipp Schwertner | 17,80 % |
| SPD und Unabhängige Wähler | Matthias Seitz | 82,20 % |
Wolframs-Eschenbach
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU und unabhängige Bürger | Michael Dörr | 66,00 % |
| Freie Wähler | Christine Obenhofer | 34,00 % |
