
Ansbach Nord 505
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Andreas Schalk | 38,60 % |
| SPD | Kathrin Pollack | 8,30 % |
| Grüne | Martin Stümpfig | 14,80 % |
| FDP | Oliver Kremer | 2,00 % |
| Freie Wähler | Elke Homm-Vogel | 12,00 % |
| Die Linke | Johannes Besenecker | 1,70 % |
| AfD | Johannes Meier | 18,00 % |
| Bayernpartei | Rafael Bogacki | 0,90 % |
| ÖDP | Günther Brendle-Behnisch | 2,30 % |
| Partei der Humanisten | Mirco Kramer | 0,50 % |
| dieBasis | Roland Krollikowsky | 0,90 % |
Ansbach Süd - WUG 506
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Helmut Schnotz | 39,00 % |
| Grüne | Philipp Hörber | 9,50 % |
| Freie Wähler | Wolfgang Hauber | 18,80 % |
| AfD | Michael Kempf | 16,00 % |
| SPD | Harald Dösel | 8,40 % |
| FDP | Thomas Kestler | 2,00 % |
| Die Linke | Nadja Gschwendtner | 1,50 % |
| Bayernpartei | Michael Weigl | 0,80 % |
| ÖDP | Kilian Welser | 1,60 % |
| Tierschutzpartei | Horst Wester | 1,40 % |
| dieBasis | Ulrich Schild von Spannenberg | 1,10 % |
NEA Fürth Land 510
| Partei | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Werner Stieglitz | 38,30 % |
| Grüne | André Höftmann | 10,70 % |
| Freie Wähler | Gabi Schmidt | 17,30 % |
| SPD | Harry Scheuenstuhl | 10,30 % |
| AfD | Anni Benedikt | 14,50 % |
| Die Linke | Christian Löbel | 1,40 % |
| FDP | Johannes Loesch | 2,60 % |
| ÖDP | Tristan Billmann | 2,10 % |
| dieBasis | Jürgen Osterlänger | 1,40 % |
| Bayernpartei | Michael Brendecke | 0,90 % |
| Partei der Humanisten | Stephan Pühler | 0,50 % |
