| Kreis | Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|
| Landratswahl | CSU | Helmut Weiß | 73,48 % | gewählt |
| Neustadt a. d. A. / | SPD | Bernhard Schurz | 18,13 % | |
| Bad Windsheim | Die Linke | Dr. Hermann Ruttmann | 8,39 % |
| Gemeinde | Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|
| Bad Windsheim | CSU | Bernhard Kisch | 35,8 % | Stichwahl |
| Freie Wähler / FWG | Annette Wild | 16,8 % | ||
| SPD | Siegfried Göttfert | 7,9 % | ||
| Windsheimer ins Rathaus - WiR e.V. (Wir) | Jürgen Heckel | 39,5 % | Stichwahl | |
| Baudenbach | CSU-FB | Wolfgang Schmidt | 95,65 % | |
| Burgbernheim | SPD | Karl-Otto Mollwitz | 33,00 % | |
| Freie Bürger Burgbernheim | Matthias Schwarz | 67,00 % | gewählt | |
| Burghaslach | CSU-FWG | Armin Luther | 61,28 % | gewählt |
| Stark für uns | Dr. Katja Fichtel | 37,42 % | ||
| Dachsbach | Einigkeit und Gerechtigkeit Rauschenberg | Peter Kaltenhäuser | 52,43 % | gewählt |
| Einigkeit Oberhöchstadt | Hans-Jürgen Regus | 47,57 % | ||
| Diespeck | CSU | Dr. Christian von Dobschütz |
78,65 % |
gewählt |
| Bürgerforum Diespeck (BFD) | Roland Schmidt | 21,35 % | ||
| Dietersheim | CSU/FWG/FB | Robert Christensen | 87,67 % | gewählt |
| Die Linke | Gudrun Ruttmann-Völlinger | 12,33 % | ||
| Emskirchen | CSU | Sandra Winkelspecht | 48,5 % | Stichwahl |
| SPD | Christian Pöschl | 28,6 % | Stichwahl | |
| Freie Wähler Emskirchen | Siegfried Schönleben | 23,3 % | ||
| Ergersheim | FWG Ergersheim | Dieter Springmann | 96,7 % | |
| Gallmersgarten | Freie Bürger | Michael Schlehlein | 77,6 % | |
| Gerhardshofen | CSU/Offene Liste | Jürgen Mönius | 61,74 % | gewählt |
| Freie Wähler | Andreas Scholz | 38,26 % | ||
| Gollhofen | FWG Gollhofen | Heinrich Klein | 92,4 % | |
| Gutenstetten | CSU/FWG | Gerhard Eichner | 74,18 % | gewählt |
| Unabhängige Bürger (UB) | Siegfried Faust | 25,82 % | ||
| Hagenbüchach | WIR für Hagenbüchach | David Schneider | 74,2 % | gewählt |
| Bürgerinnen und Bürger Hagenbüchach (BBH) | Josef Glania | 25,8 % | ||
| Hemmersheim | FWG Hemmersheim | Karl Ballmann | 92,31 % | |
| Illesheim | Freie Wähler | Dirk Schuster | 17,06 % | |
| Freie Bürger Illesheim | Roland Scheibenberger | 70,96 % | gewählt | |
| "WISU" Westheim, Illesheim, Sontheim, Ufersheim unsere Dörfer Gemeinde Illesheim | Günther Seeg | 11,98 % | ||
| Ipsheim | Ortsteile mit Ipsheim - gemeinsam stark | Stefan Schmidt | 64,5 % | gewählt |
| Ipsheimer Bürger | Gabi Schöttle | 33,4 % | ||
| Langenfeld | Freie Wähler - Dorfgemeinschaft | Reinhard Streng | 90,97 % | |
| Marktbergel | CSU/Wählergmeinschaft Marktbergel | Dr. Manfred Kern | 92,4 % | |
| Markt Bibart | CSU | Klaus Nölp | 95,52 % | |
| Markt Erlbach | CSU | Werner Stieglitz | 43,2 % | |
| Freie Wähler/Freie Wählerliste Markt Erlbach | Dr. Birgit Kreß | 56,8 % | gewählt | |
| Markt Nordheim | Örtliche Wählergemeinschaft Ulsenheim | Harald Endreß | 77,7 % | |
| Markt Taschendorf | Bürgerblock (BB) | Ottmar Lorey | 92,55 % | |
| Münchsteinach | Bürgerforum Münchsteinbach (BF) | Jürgen Riedel | 84,35 % | |
| Neuhof a. d. Zenn | CSU/Freie Bürger | Claudia Wust | 50,91 % | gewählt |
| Bürgernahe Liste | Christian Berger | 19,00 % | ||
| Gemeinsam für Neuhof | Dieter Krug | 30,08 % | ||
| Neustadt a. d. Aisch | CSU | Peter Holzmann | 21,24 % | |
| SPD | Klaus Meier | 67,30 % | gewählt | |
| FWG Neustadt a. d. Aisch | Kerstin Rauner | 8,60 % | ||
| Die Linke | Dennis Münch | 2,85 % | ||
| Oberickelsheim | Oberickelsheim | Michael Pfanzer | 93,9 % | |
| Obernzenn | CSU | Karin Winkler | 48,87 % | |
| FWG | Reiner Hufnagel | 51,13 % | gewählt | |
| Oberscheinfeld | CSU - Bürgerblock | Peter Sendner | 80,93 % | |
| Scheinfeld | SPD | Claus Seifert | 90,17 % | |
| Simmershofen | Wahlgemeinschaft Simmershofen, Freie Wählergemeinschaft Equarhofen, Freie Wähler Hohlach, Freie Wähler Auernhofen, Wählergemeinschaft Adelhofen | Florian Hirsch | 87,2 % | |
| Sugenheim | CSU | Thomas Reim | 4,95 % | |
| SPD | Anton Schiefer | 34,98 % | ||
| Freie Wähler Oberer Ehegrund | Reinhold Klein | 60,07 % | gewählt | |
| Trautskirchen | CSU-Interessengemeinschaft | Werner Ströbel | 44,02 % | Stichwahl |
| Freie Wähler | Gabi Lichtenberg | 19,14 % | ||
| SPD | Werner Wirth | 35,29 % | Stichwahl | |
| Die Linke | Jürgen Lazai-Pirali | 1,56 % | ||
| Uffenheim | CSU | Ulrike Streng | 37,0 % | |
| SPD | Wolfgang Lampe | 63,0 % | gewählt | |
| Weigenheim | Freie Wählergemeinschaft Weigenheim, Wählergemeinschaft Reusch, Wählergruppe Geckenheim | Rainer Mayer | 95,7 % |
