| Kreis | Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|
| Landratswahl | CSU | Dr. Jürgen Ludwig | 48,84 % | Stichwahl |
| Ansbach | Freie Wähler | Jürgen Seifert | 23,7 % | Stichwahl |
| Grüne | Philipp Hörber | 11,3 % | ||
| ÖDP | Maria Hetzel | 5,66 % | ||
| SPD | Petra Hinkl | 10,49 % |
| Gemeinde | Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|
| Adelshofen | Johannes Schneider | 96,28 % | ||
| Ansbach | Parteilos, unterstützt von ÖDP und BAP | Carda Seidel | 31,4 % | Stichwahl |
| SPD | Kathrin Pollack | 13,5 % | ||
| AfD | Johannes Meier | 4,1 % | ||
| FW | Elke Homm-Vogel | 7,4 % | ||
| CSU | Thomas Deffner | 36,1 % | Stichwahl | |
| FDP | Rüdiger Silberer | 0,6 % | ||
| Liste die Ansbacher | Hans-Jürgen Eff | 6,8 % | ||
| Arberg | Jürgen Nägelein | 59,84 % | ||
| Aurach | Unabhängige Wähler Weinberg | Michael Maag | 41,15 % | |
| ZBG Aurach | Simon Göttfert | 58,85 % | gewählt | |
| Bechhofen | CSU/UWG | Helmut Schnotz | 93,47 % | |
| Bruckberg | CSU/FW | Ursula Weiß | 88,07 % | |
| Buch a. Wald | Wählergruppe Buch am Wald | Friedrich Priester | 92,73 % | |
| Burgoberbach | CSU | Gerhard Rammler | 87,91 % | |
| Colmberg | CSU/FWG | Wilhelm Kieslinger | 77,09 % | gewählt |
| SPD/unabhängige Bürger | Susanne Berger | 22,91 % | ||
| Dentlein a. Forst | FW | Thomas Beck | 55,92 % | gewählt |
| unabhängige Wähler | Gerhard Wagemann | 44,08 % | ||
| Diebach | Wählergruppe Ostheim/Diebach | Gabriele Hofacker | 89,19 % | |
| Dietenhofen | FDP | Rainer Erdel | 86,62 % | |
| Dinkelsbühl | CSU | Dr. Christoph Hammer | 59,17 % | gewählt |
| FW | Holger Göttler | 25,34 % | ||
| Grüne/SPD/Engagierte Bürger | Johannes Paus | 15,49 % | ||
| Dombühl | Jürgen Geier | 94,93 % | ||
| Dürrwangen | Jürgen Konsolke | 89,9 % | ||
| Ehingen | Wählergemeinsch. Beyerberg/Lentersheim | Friedrich Steinacker | 94,79 % | |
| Feuchtwangen | CSU | Patrick Ruh | 51,41 % | gewählt |
| SPD | Hans Heinrich Unger | 24,8 % | ||
| Wir in Feuchtwangen/Grüne | Birgit Meyer | 23,75 % | ||
| Flachslanden | FW | Hans Henninger | 89,29 % | |
| Gebsattel | Gerd Rößler | 92,61 % | ||
| Gerolfingen | FW/Wählergruppe Hesselberg | Karl Fickel | 82,28 % | |
| Geslau | Richard Strauß | 92,47 % | ||
| Heilsbronn | CSU | Dr. Jürgen Pfeiffer | 52,5 % | gewählt |
| Grüne | Gabi Schaaf | 13,7 % | ||
| SPD | Petra Vogel | 3,9 % | ||
| FW | Sebastian Buhl | 27,1 % | ||
| Herrieden | CSU | Johannes Stegmann | 34,1 % | Stichwahl |
| Bürgerforum | Dorina Jechnerer | 47,4 % | Stichwahl | |
| FW | Christian Enz | 18,5 % | ||
| Insingen | Peter Köhnlechner | 96,17 % | ||
| Langfurth | CSU/FW | Klaus Miosga | 39,72 % | |
| FWG | Simon Schäffler | 60,28 % | gewählt | |
| Lehrberg | Bürgerblock Lehrberg | Renate Hans | 87,2 % | |
| Lichtenau | CSU | Norbert Häßlein | 39,14 % | |
| SPD | Markus Nehmer | 60,86 % | gewählt | |
| Merkendorf | Bürgerforum | Stefan Bach | 69,20 % | gewählt |
| Bürgerallianz | Jeffrey Hausmann | 30,8 % | ||
| Mitteleschenbach | SPD/UW | Stefan Bußinger | 86,3 % | |
| Neuendettelsau | CSU | Andreas Steunbauer | 38,1 % | |
| SPD | Christoph Schmoll | 61,9 % | gewählt | |
| Neusitz | FWG | Manuel Döhler | 95,30 % | |
| Oberdachstetten | CSU | Martin Assum | 79,81 % | |
| Ohrenbach | FWG | Johannes Hellenschmidt | 93,04 % | |
| Ornbau | CSU/Unabhängige Wähler | Marco Meier | 58,3 % | gewählt |
| Eintracht | Thomas Blaumeier | 41,7 % | ||
| Petersaurach | SPD | Lutz Egerer | 40,5 % | Stichwahl |
| CSU | Herbert Albrecht | 30,7 % | Stichwahl | |
| Grüne | Andreas de Groot | 13,1 % | ||
| FWG | Ulrich Hufnagel | 15,6 % | ||
| Röckingen | Freie Wähler Gruppe | Martin Schachner | 89,13 % | |
| Rothenburg | CSU | Martina Schlegel | 33,6 % | Stichwahl |
| SPD | Harry Scheuenstuhl | 19,6 % | ||
| FRV | Dr. Markus Naser | 46,77 % | Stichwahl | |
| Rügland | Wolfgang Schicktanz | 94,7 % | ||
| Sachsen b. Ansbach | CSU | Bernd Meyer | 70,11 % | gewählt |
| UWG | Sylvia Bogenreuther | 29,89 % | ||
| Schillingsfürst | FW | Michael Trzybinski | 73,07 % | |
| Schnelldorf | CSU/SPD | Tobias Strauß | 89,71 % | |
| Schopfloch | CSU/FW | Christian Grimm | 46,4 % | |
| SPD | Oswald Czech | 53,6 % | gewählt | |
| Steinsfeld | Margarita Kerschbaum | 92,11 % | ||
| Unterschwaningen | Freie Wählergruppe | Markus Bauer | 76,00 % | |
| Weidenbach | FW/Weidenbacher Liste | Willi Albrecht | 65,5 % | gewählt |
| Bürgerliste | Wolf Hagenau | 34,5 % | ||
| Weihenzell | Gerhard Kraft | 93,46 % | ||
| Weiltingen | FWG | Christoph Schmidt | 90,74 % | |
| Wettringen | Wählergruppe Gailnau/Wettringen | Matthias Rößler | 95,09 % | |
| Wieseth | Bürgerliste | Walter Kollmar | 91,15 % | |
| Wilburgstetten | Michael Sommer | 96,03 % | ||
| Windelsbach | Werner Schuster | 94,6 % | ||
| Windsbach | SPD | Matthias Seitz | 78,79 % | gewählt |
| CSU | Oliver Triepel | 21,21 % | ||
| Wittelshofen | Wählergruppe | Werner Leibrich | 89,68 % | |
| Wörnitz | FWG | Friederike Sonnenmann | 86,69 % | |
| Wolframs-Eschenbach | CSU/unabhängige Bürger | Michael Dörr | 67,1 % | gewählt |
| FW | Helmut Frey | 32,9 % | ||
