Landkreis Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim
Bad Windsheim (Wahlbet. 63,20%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| WiR | Jürgen Heckel | 35,00 % | |
| CSU/FWG/Liste Land | Philipp Flierl | 58,30 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Michael Lappler | 06,70 % |
Neustadt an der Aisch (Wahlbet. 66,00%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| SPD | Heike Gareis | 40,90 % | X |
| CSU | Alexander Müller | 42,60 % | X |
| Die Linke | Andre Hufnagel | 03,10 % | |
| FWG | Harald Haag | 08,10 % | |
| FDP | Gerd Scheuenstuhl | 05,20 % |
Scheinfeld (Wahlbet. 68,40%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Theodor Schell | 73,00 % |
| ÜWG | Klaus Luckert | 27,00 % |
Uffenheim (Wahlbet. 63,10%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| SPD | Wolfgang Lampe | 38,30 % | X |
| BLU Bürgerliste Uffenheim | Thomas Schmitt | 42,60 % | X |
| FWG | Anna-Lena Langmann-Göller | 13,60 % | |
| Bündnis 90/Die Grünen | Yvonne Hirsch | 05,50 % |
