Landratswahl Landkreis Weißenburg/Gunzenhausen (Wahlbet. 63,80%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Manuel Westphal | 43,40 % | X |
| SPD - Freie Wähler - Bündnis 90/Die Grünen - ÖDP - FDP | Markus Gläser | 44,30 % | X |
| AfD | Siegfried Lang | 12,30 % |
Landkreis Weißenburg / Gunzenhausen
Ellingen (Wahlbet. 74,10%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| EWG | Felix Kahn | 24,00 % | |
| CSU | Dirk Lina | 26,10 % | X |
| SPD | Güngör Bulduk | 49,90 % | X |
Gunzenhausen (Wahlbet. 62,70%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Matthias Hörr | 46,50 % | X |
| Bündnis 90/Die Grünen | Herbert Gutmann | 10,80 % | |
| AfD | Sebastian Bäumler | 11,30 % | |
| SPD | Bianca Bauer | 14,20 % | |
| Freie Wähler | Dr. Hans-Jürgen Auinger | 17,20 % | X |
Pappenheim (Wahlbet. 63,90%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Florian Gallus | 82,50 % |
Pleinfeld (Wahlbet. 70,00%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Stefan Frühwald | 53,90 % |
| SPD - Bündnis 90/Die Grünen - Freie Wähler | Thomas Eischer | 46,10 % |
Solnhofen (Wahlbet. 59,30%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| SPD | Tobias Eberle | 95,70 % |
Treuchtlingen (Wahlbet. 60,10%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Dr. Dr. Kristina Becker | 69,10 % |
| SPD | Sebastian Hartl | 30,90 % |
Weißenburg (Wahlbet. 72,00%)
| Wahlvorschlagsträger | Name | Stimmen | Stichwahl |
|---|---|---|---|
| CSU | Tobias Kamm | 42,90 % | |
| SPD | Eva Reichstadt | 54,50 % | |
| Die Linke | Eva Sieland-Hirschmann | 02,60 % |
